30 Ekim 2011 Pazar

Olin Edirne - Anadolu Efes : 67-88

TBL 3.hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Mimar Sinan Spor Salonu'nda konuk olduğu Olin Edirne'yi rahat bir oyun sonucu 88-67 mağlup ederek namağlup ünvanını sürdürdü. Karşılaşmanın ilk çeyreği 25-17, devre 49-27, üçüncü çeyrek de 66-49 Efes üstünlüğüyle geçerken, maçın sonunda da skorbordda 88-67 Anadolu Efes üstünlüğü vardı. Bu sonuçla Efes TBL'de 3'te 3 yaparken, Olin Edirne ise ikinci yenilgisini almış oldu.

İstatistikler haberin devamında


No Oyuncu Adı Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
5. Mahir Bayrak 01:03 0 0/0 %0 0/1 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 1
7. Doğan Levent Yavuz 20:12 3 0/1 %0 1/2 %50 0/0 %0 0 0 0 2 0 2 0 3
8. Christopher Taylor Wright 36:18 17 4/11 %36 1/5 %20 6/6 %100 0 3 3 5 1 4 0 3
9. Ogün Sevinç 19:48 4 0/0 %0 1/2 %50 1/2 %50 2 1 3 0 0 2 0 3
10. Mustafa Abi 32:51 10 3/3 %100 1/5 %20 1/1 %100 1 4 5 5 0 5 0 2
14. Erhan Yetim 08:43 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 1 1 0 0 1 0 2
15. Vladimir Stimac 24:00 11 5/8 %63 0/0 %0 1/6 %17 3 10 13 0 0 0 1 1
20. Yiğit Can Vardal 06:37 0 0/0 %0 0/1 %0 0/0 %0 1 0 1 0 0 1 0 0
22. Wesley Irl Wilkinson 31:17 19 3/3 %100 4/6 %67 1/1 %100 1 3 4 1 1 3 3 4
23. Polat Kocaoğlu 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Firat Töz 03:11 3 1/1 %100 0/0 %0 1/2 %50 0 0 0 1 0 0 0 1
50. Davud Kamer 16:00 0 0/3 %0 0/0 %0 0/0 %0 1 1 2 0 0 0 1 1
#. Takım 0 1 1 2
Toplam Değerler 67 16/30 %53 8/22 %36 11/18 %61 9 24 33 14 2 20 5 21
Anadolu Efes Basketbol Takımı Maç İstatistikleri
No Oyuncu Adı Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
4. Doğuş Balbay 18:22 4 2/5 %40 0/0 %0 0/0 %0 0 1 1 0 1 0 0 0
6. Vlado Ilievski 21:38 3 1/2 %50 0/1 %0 1/2 %50 0 0 0 5 1 1 1 3
8. Tarence Anthony Kinsey Jr 18:12 7 3/3 %100 0/0 %0 1/2 %50 0 2 2 2 1 1 0 0
10. Mehmet Kerem Tunçeri 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Cenk Akyol 17:58 2 1/3 %33 0/3 %0 0/0 %0 1 2 3 3 0 0 0 1
19. Aleksander Vujacic 22:02 13 5/8 %63 0/2 %0 3/3 %100 0 5 5 2 1 1 0 3
20. Dusko Savanovic 20:06 10 2/3 %67 2/3 %67 0/0 %0 1 3 4 2 0 1 1 1
21. Ersan İlyasova 15:03 11 4/11 %36 0/0 %0 3/4 %75 4 2 6 0 1 0 0 3
23. Ermal Kurtoğlu 29:25 22 9/11 %82 0/0 %0 4/4 %100 2 1 3 1 3 0 0 4
32. Sinan Güler 21:48 8 1/3 %33 2/5 %40 0/0 %0 2 1 3 2 3 1 0 2
34. Osman Gökhan Şirin 04:51 2 1/2 %50 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 2
42. Stanko Barac 10:35 6 3/5 %60 0/0 %0 0/2 %0 2 5 7 0 1 1 0 3
#. Takım 0 1 1 0
Toplam Değerler 88 32/56 %57 4/14 %29 12/17 %71 12 23 35 17 12 6 2 22

0 comments:

Yorum Gönder